00件
最近見た物件
00件
検討リスト
依田不動産 > (事務所(賃貸))地域から探す > 横浜市鶴見区 > 鶴見区向井町 玉城店舗(仮称) > 2F


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33万円 / 11530.4円 | - | -/ 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ - | 28.62坪 / 94.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町3丁目81-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/9608.67円 | 坪数(面積) | 28.62坪(94.64㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/3ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 契約の際、保証加入時に決定します。 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | 株式会社いえらぶ家賃保証 詳細はお問合せくださいませ。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/木造 | 部屋/所在階/階建 | 2F/2階/2階建 |
| 総戸数 | 2戸 | 現況/引渡時期 | 完成済み/2026年04月上旬予定 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第一種低層住居専用 |
| 物件番号 | 102339957 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市鶴見区の町名から探す